Полезная информация
Источник: НБРБ
Все курсы валют
Официальные курсы на 23 июня 2026 г.
| Код | Валюта | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| AED | Дирхамов ОАЭ | 7.6242 |
| AMD | Армянских драмов | 8.2051 |
| AUD | Австралийский доллар | 1.9598 |
| BRL | Бразильских реалов | 5.4376 |
| CAD | Канадский доллар | 1.9759 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.4673 |
| CNY | Китайских юаней | 4.1239 |
| CZK | Чешских крон | 13.2592 |
| DKK | Датских крон | 4.2922 |
| EUR | Евро | 3.2084 |
| GBP | Фунт стерлингов | 3.7044 |
| INR | Индийских рупий | 2.9543 |
| IRR | Иранских риалов | 0.2036 |
| ISK | Исландских крон | 2.2285 |
| JPY | Иен | 1.7311 |
| KGS | Сомов | 3.2018 |
| KWD | Кувейтский динар | 9.0615 |
| KZT | Тенге | 5.7487 |
| MDL | Молдавских леев | 1.5923 |
| NOK | Норвежских крон | 2.8894 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.6040 |
| PLN | Злотых | 7.5130 |
| RUB | Российских рублей | 3.7907 |
| SEK | Шведских крон | 2.9176 |
| SGD | Сингапурcкий доллар | 2.1657 |
| TRY | Турецких лир | 0.6026 |
| UAH | Гривен | 6.2329 |
| USD | Доллар США | 2.8000 |
| VND | Донгов | 10.6387 |
| XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 3.8063 |
Всего валют: 30
