Полезная информация
Источник: НБРБ
Все курсы валют
Официальные курсы на 22 сентября 2026 г.
| Код | Валюта | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| AED | Дирхамов ОАЭ | 8.2293 |
| AMD | Армянских драмов | 8.3311 |
| AUD | Австралийский доллар | 2.1542 |
| BRL | Бразильских реалов | 5.8767 |
| CAD | Канадский доллар | 2.1553 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.6735 |
| CNY | Китайских юаней | 4.5192 |
| CZK | Чешских крон | 14.2464 |
| DKK | Датских крон | 4.6410 |
| EUR | Евро | 3.4694 |
| GBP | Фунт стерлингов | 4.0442 |
| INR | Индийских рупий | 3.1509 |
| IRR | Иранских риалов | 0.2199 |
| ISK | Исландских крон | 2.4924 |
| JPY | Иен | 1.9219 |
| KGS | Сомов | 3.4559 |
| KWD | Кувейтский динар | 9.7996 |
| KZT | Тенге | 6.7441 |
| MDL | Молдавских леев | 1.7206 |
| NOK | Норвежских крон | 3.2109 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.7304 |
| PLN | Злотых | 7.9696 |
| RUB | Российских рублей | 3.5935 |
| SEK | Шведских крон | 3.0744 |
| SGD | Сингапурcкий доллар | 2.3693 |
| TRY | Турецких лир | 0.6193 |
| UAH | Гривен | 6.7689 |
| USD | Доллар США | 3.0222 |
| VND | Донгов | 11.6138 |
| XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 4.1236 |
Всего валют: 30
