Полезная информация
Источник: НБРБ
Все курсы валют
Официальные курсы на 18 апреля 2026 г.
| Код | Валюта | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| AED | Дирхамов ОАЭ | 7.7135 |
| AMD | Армянских драмов | 7.6033 |
| AUD | Австралийский доллар | 2.0306 |
| BRL | Бразильских реалов | 5.6741 |
| CAD | Канадский доллар | 2.0628 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.6123 |
| CNY | Китайских юаней | 4.1834 |
| CZK | Чешских крон | 13.6987 |
| DKK | Датских крон | 4.4635 |
| EUR | Евро | 3.3368 |
| GBP | Фунт стерлингов | 3.8351 |
| INR | Индийских рупий | 3.0373 |
| IRR | Иранских риалов | 0.2152 |
| ISK | Исландских крон | 2.3203 |
| JPY | Иен | 1.7810 |
| KGS | Сомов | 3.2393 |
| KWD | Кувейтский динар | 9.1825 |
| KZT | Тенге | 5.9990 |
| MDL | Молдавских леев | 1.6576 |
| NOK | Норвежских крон | 3.0129 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.6687 |
| PLN | Злотых | 7.8634 |
| RUB | Российских рублей | 3.7438 |
| SEK | Шведских крон | 3.0820 |
| SGD | Сингапурcкий доллар | 2.2269 |
| TRY | Турецких лир | 0.6328 |
| UAH | Гривен | 6.5211 |
| USD | Доллар США | 2.8328 |
| VND | Донгов | 10.7570 |
| XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 3.8916 |
Всего валют: 30
