Полезная информация
Источник: НБРБ
Все курсы валют
Официальные курсы на 6 ноября 2026 г.
| Код | Валюта | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| AED | Дирхамов ОАЭ | 8.1457 |
| AMD | Армянских драмов | 8.2872 |
| AUD | Австралийский доллар | 2.0976 |
| BRL | Бразильских реалов | 5.4735 |
| CAD | Канадский доллар | 2.1439 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.6602 |
| CNY | Китайских юаней | 4.4830 |
| CZK | Чешских крон | 13.8391 |
| DKK | Датских крон | 4.4957 |
| EUR | Евро | 3.3599 |
| GBP | Фунт стерлингов | 4.0276 |
| INR | Индийских рупий | 3.1671 |
| IRR | Иранских риалов | 0.1582 |
| ISK | Исландских крон | 2.4596 |
| JPY | Иен | 1.8896 |
| KGS | Сомов | 3.4208 |
| KWD | Кувейтский динар | 9.6252 |
| KZT | Тенге | 6.6264 |
| MDL | Молдавских леев | 1.6731 |
| NOK | Норвежских крон | 3.2267 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.6861 |
| PLN | Злотых | 7.6511 |
| RUB | Российских рублей | 3.6535 |
| SEK | Шведских крон | 3.0645 |
| SGD | Сингапурcкий доллар | 2.3432 |
| TRY | Турецких лир | 0.5977 |
| UAH | Гривен | 6.5699 |
| USD | Доллар США | 2.9915 |
| VND | Донгов | 11.6480 |
| XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 4.0612 |
Всего валют: 30
