Полезная информация
Источник: НБРБ
Все курсы валют
Официальные курсы на 13 октября 2026 г.
| Код | Валюта | Курс (BYN) |
|---|---|---|
| AED | Дирхамов ОАЭ | 8.1980 |
| AMD | Армянских драмов | 8.2984 |
| AUD | Австралийский доллар | 2.0985 |
| BRL | Бразильских реалов | 6.0380 |
| CAD | Канадский доллар | 2.1106 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.6139 |
| CNY | Китайских юаней | 4.5116 |
| CZK | Чешских крон | 13.8026 |
| DKK | Датских крон | 4.5037 |
| EUR | Евро | 3.3660 |
| GBP | Фунт стерлингов | 3.9845 |
| INR | Индийских рупий | 3.1355 |
| IRR | Иранских риалов | 0.1692 |
| ISK | Исландских крон | 2.4644 |
| JPY | Иен | 1.8985 |
| KGS | Сомов | 3.4428 |
| KWD | Кувейтский динар | 9.6683 |
| KZT | Тенге | 6.6667 |
| MDL | Молдавских леев | 1.6810 |
| NOK | Норвежских крон | 3.1433 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.6854 |
| PLN | Злотых | 7.6723 |
| RUB | Российских рублей | 3.5964 |
| SEK | Шведских крон | 3.0039 |
| SGD | Сингапурcкий доллар | 2.3508 |
| TRY | Турецких лир | 0.6102 |
| UAH | Гривен | 6.7075 |
| USD | Доллар США | 3.0107 |
| VND | Донгов | 11.6088 |
| XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 4.0743 |
Всего валют: 30
